Clientèle ciblée
- Élèves âgés entre 15 et 18 ans
- Elèves n’ayant pas les critères de réussite d’une 6e année primaire
Moyens utilisés
- Pédagogie par projets
- Approche d’orientation individualisée
- Tâche globale et coenseignement
- Entreprises de formation sur place opérées par les enseignants
- Outils et approche CFER : Caravane, Actualités, Tâche globale
Encadrement et services offerts à l’élève
- Groupes restreints
- Plan d’intervention individualisé
- Éducatrices/ éducateurs spécialisées
- Service de psychoéducation
- Service d’orientation
- Services sociaux et santé
- Tâche globale avec enseignants qui suivent les élèves sur 3 ans
- Coenseignement
- Vie étudiante
Durée du programme
Le programme est d’une durée de 3 ans. Lors des deux premières années (CFER 1 et CFER 2), tous les élèves suivent le même programme avec les mêmes cours. À la troisième année, les élèves qui ont un projet de vie, qui présentent les capacités à réussir leur première secondaire en français et en mathématiques et qui ont les compétences pour réussir tous les critères en stage sont inscrits en FMS au CFER. Les autres élèves suivent le parcours traditionnel et poursuivent en CFER 3.
Pour certains élèves, il arrive qu’une année de formation de plus soit ajoutée pour permettre la réussite du programme. Il s’agit alors d’une réponse aux besoins de l’élève.
Détail des cours du programme
Première année (CFER1)
Cours obligatoires
Titre du cours | Code | Heures par année |
---|---|---|
Français | 130130-13 | 150 |
Mathématique | 067130-13 | 150 |
Anglais | 135130-13 | 50 |
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté | 093130-13 | 50 |
Autonomie et participation sociale | 103130-13 | 100 |
Préparation au monde du travail | 199130-13 | 50 |
Expérimentations scientifiques et technologiques | 059134-13 | 100 |
Sensibilisation au marché du travail | 109134-13 | 150 |
Éducation physique et à la santé | 045130-13 | 50 |
Temps non réparti | 50 |
Deuxième année (CFER2)
Cours obligatoires
Titre du cours | Code | Heures par année |
---|---|---|
Français | 130230-23 | 100 |
Mathématique | 067230-23 | 100 |
Anglais | 135234-23 | 50 |
Autonomie et participation sociale | 103230-23 | 100 |
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté | 093230-23 | 50 |
Insertion professionnelle | 108230-23 | 300 |
Préparation au marché du travail | 199230-23 | 100 |
Éducation physique et à la santé | 045234-23 | 50 |
Temps non réparti | 50 |
Troisième année (CFER3)
Cours obligatoires
Titre du cours | Code | Heures par année |
---|---|---|
Français | 130234-32 | 50 |
Mathématique | 067234-32 | 50 |
Autonomie et participation sociale | 103234-32 | 50 |
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté | 093234-32 | 50 |
Préparation au marché du travail | 199233-32 | 50 |
Insertion professionnelle | 108234-32 | 600 |
Temps non réparti | 50 |
Pour avoir droit à sa certification CFER, l’élève doit avoir réussi les deux compétences au niveau des matières insertion professionnelle de deuxième et troisième année et avoir fait le minimum de 900 heures de stages/ insertion professionnelle en CFER 2 et 3.
Troisième année (CFER3)
Cours obligatoires
Titre du cours | Code | Heures par année |
---|---|---|
Français | 132108-35 | 200 |
Mathématique | 063126-35 | 150 |
Anglais | 134104-35 | 100 |
Préparation à l’exercice du métier semi-spécialisé | 196204-35 | 375 |
Préparation au marché du travail | 199233-35 | 75 |
Pour avoir droit à sa certification FMSS, l’élève doit avoir fait les 900 heures en 3e année, avoir réussi les deux compétences au niveau de son stage et avoir réussi les matières préparation à l’exercice du métier semi-spécialisé et préparation au marché du travail. (450 heures).